110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1392|回复: 0
收起左侧

[面试体检公示] 2011年开封政法干警招录体制改革考试总成绩

[复制链接]
发表于 2011-11-15 17:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

2011年政法干警招录体制改革考试总成绩

报名序号 报考部门 职位代码 报考层次 准考证号 笔试成绩 面试成绩 加权成绩 总成绩
23702 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618112817 61.6 78.4 75.94608 137.55
22713 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618112818 64.2 87.6 87.97668 152.18
44917 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618112824 65.6 81.6 83.95008 149.55
44326 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618112829 66.3 82.2 84.56736 150.87
9026 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618112906 64.6 92.6 92.99818 157.60
15697 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618112907 62.6 74.6 74.92078 137.52
20796 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618112914 65.7 84.2 86.62496 152.32
9727 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618112916 63.4 72.8 73.11304 136.51
19647 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113020 63.9 82.4 82.75432 146.65
40066 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113026 65.3 84.6 87.03648 152.34
32088 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113028 66.9 83 85.3904 152.29
33420 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113102 66.4 83.2 85.59616 152.00
35541 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113110 64.9 78.2 80.45216 145.35
11238 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113113 61 90 87.183 148.18
6865 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113212 61 89.8 86.98926 147.99
19683 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113309 61 89.6 86.79552 147.80
21357 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113317 61.1 85.4 82.72698 143.83
3675 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113401 62.7 83.2 83.55776 146.26
24125 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113410 64.7 79.4 79.74142 144.44
18263 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113414 61 92 89.1204 150.12
63224 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113506 67.9 83.6 86.00768 153.91
60586 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113607 64.9 83.4 83.75862 148.66
60049 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113618 62.6 91.8 92.19474 154.79
10269 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113622 60.7 85 82.3395 143.04
18904 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113629 63.4 89 89.3827 152.78
10987 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113630 68.2 86.2 88.68256 156.88
11225 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113706 61 83.2 80.59584 141.60
2076 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113723 62.5 84.2 81.56454 144.06
10846 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113806 61.9 89.4 86.60178 148.50
37916 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113816 63.4 83.4 83.75862 147.16
29560 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113827 67.1 85.44 87.900672 155.00
24038 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113903 63.4 83.6 83.95948 147.36
13447 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113907 63.7 76.8 77.13024 140.83
44068 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618113910 68.8 80 82.304 151.10
30472 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114015 62.1 90.4 87.57048 149.67
12777 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114028 60.8 92.4 89.50788 150.31
4795 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114030 68 87.86 90.390368 158.39
2711 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114305 64.3 90.4 90.78872 155.09
32752 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114310 61.8 88.8 86.02056 147.82
45694 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114314 63.2 88.2 88.57926 151.78
23302 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114316 65.6 81.6 83.95008 149.55
6426 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114323 67.4 80.8 83.12704 150.53
19577 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114407 62.6 84 84.3612 146.96
29094 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114410 66.3 80.2 82.50976 148.81
50698 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114414 63.4 91.8 92.19474 155.59
47350 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114427 61.9 87.2 84.47064 146.37
20596 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114430 67.5 81 83.3328 150.83
56131 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114508 61.9 86.6 83.88942 145.79
54528 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114510 60.7 90.2 87.37674 148.08
42409 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114604 63.7 89.4 89.78442 153.48
48665 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114612 67.1 83.2 85.59616 152.70
42480 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114616 66.1 81.2 83.53856 149.64
60536 开封市公安局基层单位 30092201 专升本 10618114708 61.2 90 87.183 148.38
7385 开封市公安局基层单位 30092302 专升本 10618114720 62 89 89 151.00
31745 开封市公安局基层单位 30092302 专升本 10618114802 59.8 79.4 79.4 139.20
22310 开封市公安局基层单位 30092302 专升本 10618114803 62.3 91.8 91.8 154.10
47838 开封市公安局基层单位 30092302 专升本 10618114816 66 86.4 86.4 152.40
3019 开封市公安局基层单位 30092302 专升本 10618114819 56.7 83 83 139.70
9259 开封市公安局基层单位 30092302 专升本 10618114829 58.5 83.2 83.2 141.70
14590 开封市公安局基层单位 30093203 二学位 10618114906 63.9 88 88 151.90
2473 开封市公安局基层单位 30093203 二学位 10618114913 59.9 88.8 88.8 148.70
15003 开封市公安局基层单位 30093203 二学位 10618114914 63.7 91.4 91.4 155.10
22393 开封市公安局基层单位 30093205 二学位 10618115002 59.5 90.2 90.2 149.70
54521 开封市公安局基层单位 30093205 二学位 10618115006 57.7 84.6 84.6 142.30
55958 开封市公安局基层单位 30093205 二学位 10618115008 63.6 81 81 144.60
3015 开封市公安局基层单位 30093304 二学位 10618115015 64.5 87.2 87.2 151.70
17539 开封市公安局基层单位 30093304 二学位 10618115018 46.3 68.8 68.8 115.10
48912 开封市公安局基层单位 30093304 二学位 10618115019 51.1 85.2 85.2 136.30
43880 开封县公安局 30101201 专科 10618011127 55.4 85.2 85.2 140.60
23279 开封县公安局 30101201 专科 10618011129 56.6 89.4 89.4 146.00
27982 开封县公安局 30101201 专科 10618011208 55.6 77 77 132.60
13921 开封县公安局 30101201 专科 10618011216 62.3 87.6 87.6 149.90
22946 开封县公安局 30102202 专升本 10618115104 59.5 82.4 82.4 141.90
46326 开封县公安局 30102202 专升本 10618115108 61.9 79.4 79.4 141.30
17328 开封县公安局 30102202 专升本 10618115118 59.5 82.6 82.6 142.10
8345 开封县公安局 30102202 专升本 10618115121 67.9 84.62 84.62 152.52
1489 开封县公安局 30102202 专升本 10618115124 60 82.8 82.8 142.80
61533 开封县公安局 30102202 专升本 10618115128 63.4 81.8 81.8 145.20
31014 开封县公安局 30102202 专升本 10618115201 68.3 82.2 82.2 150.50
13306 开封县公安局 30102202 专升本 10618115213 64.2 81.8 81.8 146.00
46546 开封县公安局 30102202 专升本 10618115215 59.5 80 80 139.50
58888 开封县公安局 30102202 专升本 10618115221 63.9 80.6 80.6 144.50
56896 开封县公安局 30102202 专升本 10618115226 60.2 83.4 83.4 143.60
35755 开封县公安局 30102202 专升本 10618115229 65.1 83.82 83.82 148.92
50945 开封县公安局 30102202 专升本 10618115309 61.8 84.68 84.68 146.48
34619 开封县公安局 30102202 专升本 10618115314 60.2 82.6 82.6 142.80
36854 开封县公安局 30102202 专升本 10618115403 60.9 80.8 80.8 141.70
33068 开封县公安局 30102202 专升本 10618115415 64.2 80.88 80.88 145.08
41635 开封县公安局 30102202 专升本 10618115416 61.8 81 81 142.80
15276 开封县公安局 30102202 专升本 10618115418 63.3 85.8 85.8 149.10
45824 开封县公安局 30102303 专升本 10618115425 42.8 84.8 84.8 127.60
34813 开封县公安局 30102303 专升本 10618115429 51.4 79.4 79.4 130.80
15812 开封县公安局 30102303 专升本 10618115430 54.5 86 86 140.50
46587 开封县公安局 30103304 二学位 10618115511 64.2 87.6 87.6 151.80
35020 开封县公安局 30103304 二学位 10618115512 51.4 75.4 75.4 126.80
159 开封县公安局 30103304 二学位 10618115514 53.4 84 84 137.40
37705 尉氏县公安局 30111101 专科 10618011314 63.5 83.4 83.4 146.90
24754 尉氏县公安局 30111101 专科 10618011329 58.8 84 84 142.80
7019 尉氏县公安局 30111101 专科 10618011423 60 87 87 147.00
25541 尉氏县公安局 30111101 专科 10618011510 62.6 85.2 85.2 147.80
584 尉氏县公安局 30111202 专科 10618011518 56.1 86.2 86.2 142.30
22971 尉氏县公安局 30111202 专科 10618011522 58.7 80 80 138.70
857 尉氏县公安局 30111202 专科 10618011524 54.6 76.2 76.2 130.80
20590 尉氏县公安局 30111202 专科 10618011527 55.2 71.2 71.2 126.40
27296 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115515 61.3 86.6 86.6 147.90
31966 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115518 58.5 82.2 82.2 140.70
7268 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115519 54.8 82 82 136.80
16472 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115522 60.5 79.6 79.6 140.10
61809 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115605 62.9 79.2 79.2 142.10
55376 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115606 60.7 79.2 79.2 139.90
37813 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115610 61.1 87 87 148.10
52307 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115615 57.4 84 84 141.40
32156 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115702 58.3 83.6 83.6 141.90
10115 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115717 65.1 86.2 86.2 151.30
36918 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115727 59.6 82.4 82.4 142.00
47976 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115804 68.1 82.8 82.8 150.90
8944 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115810 59.4 84.2 84.2 143.60
44439 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115811 57 85.8 85.8 142.80
2179 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115815 58.8 89.6 89.6 148.40
33950 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115819 61.4 82 82 143.40
19177 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115821 55.9 85.2 85.2 141.10
32237 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115904 56.4 89 89 145.40
18257 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115910 55.6 82.8 82.8 138.40
12126 尉氏县公安局 30112203 专升本 10618115924 65.5 84.6 84.6 150.10
26580 尉氏县公安局 30112304 专升本 10618116001 55.5 88.6 88.6 144.10
14193 尉氏县公安局 30112304 专升本 10618116006 61.1 85.4 85.4 146.50
12232 尉氏县公安局 30112304 专升本 10618116010 59.1 82 82 141.10
5541 通许县公安局 30121201 专科 10618011705 58.4 86.8 86.8 145.20
13485 通许县公安局 30121201 专科 10618011706 60.9 81 81 141.90
21002 通许县公安局 30121201 专科 10618011708 58.1 87.6 87.6 145.70
33743 通许县公安局 30121201 专科 10618011712 63.4 82.4 82.4 145.80
11 通许县公安局 30122202 专升本 10618116014 59.9 88 88 147.90
25131 通许县公安局 30122202 专升本 10618116024 61.6 82 82 143.60
17230 通许县公安局 30122202 专升本 10618116107 62.2 0 0 62.20
59908 通许县公安局 30122202 专升本 10618116111 60 80 80 140.00
31743 通许县公安局 30122202 专升本 10618116113 62.4 84.6 84.6 147.00
459 通许县公安局 30122202 专升本 10618116115 64.9 84 84 148.90
7300 通许县公安局 30122202 专升本 10618116121 60.9 86 86 146.90
30724 通许县公安局 30122202 专升本 10618116124 62 81.6 81.6 143.60
22983 通许县公安局 30122202 专升本 10618116207 61 83 83 144.00
1572 通许县公安局 30122202 专升本 10618116209 63 88.4 88.4 151.40
13961 通许县公安局 30122202 专升本 10618116210 60.6 77.2 77.2 137.80
712 通许县公安局 30122202 专升本 10618116222 64.5 83 83 147.50
62557 通许县公安局 30122202 专升本 10618116306 59.4 80.6 80.6 140.00
4366 通许县公安局 30122202 专升本 10618116314 60.3 87.2 87.2 147.50
33638 通许县公安局 30122303 专升本 10618116326 49.7 84.4 84.4 134.10
61901 通许县公安局 30122303 专升本 10618116329 45.6 78 78 123.60
3581 通许县公安局 30122303 专升本 10618116330 48.9 84 84 132.90
6894 通许县公安局 30123204 二学位 10618116402 61.5 90.8 90.8 152.30
29990 通许县公安局 30123204 二学位 10618116406 60.4 86.2 86.2 146.60
18367 通许县公安局 30123204 二学位 10618116409 59.2 86.6 86.6 145.80
1342 杞县公安局 30131101 专科 10618011729 61.9 84.6 84.6 146.50
53104 杞县公安局 30131101 专科 10618011829 61.3 74.6 74.6 135.90
6077 杞县公安局 30131101 专科 10618011909 63.7 85.8 85.8 149.50
35255 杞县公安局 30131101 专科 10618012007 65.9 82.8 82.8 148.70
55117 杞县公安局 30131202 专科 10618012021 52.2 86.8 86.8 139.00
46772 杞县公安局 30131202 专科 10618012024 63.9 86 86 149.90
54898 杞县公安局 30131202 专科 10618012102 58.9 91.2 91.2 150.10
55257 杞县公安局 30131202 专科 10618012103 64.8 88 88 152.80
19304 杞县公安局 30132203 专升本 10618116422 65.5 80.6 80.6 146.10
29971 杞县公安局 30132203 专升本 10618116507 58.8 75.4 75.4 134.20
25049 杞县公安局 30132203 专升本 10618116516 61.9 84.4 84.4 146.30
7728 杞县公安局 30132203 专升本 10618116519 62.3 80.8 80.8 143.10
3844 杞县公安局 30132203 专升本 10618116521 63.5 80.2 80.2 143.70
14196 杞县公安局 30132203 专升本 10618116525 64.2 87.8 87.8 152.00
38019 杞县公安局 30132203 专升本 10618116527 64.5 82.6 82.6 147.10
18412 杞县公安局 30132203 专升本 10618116604 64 87.2 87.2 151.20
20709 杞县公安局 30132203 专升本 10618116610 59.7 80.4 80.4 140.10
47235 杞县公安局 30132203 专升本 10618116630 66.8 90.2 90.2 157.00
6813 杞县公安局 30132203 专升本 10618116707 59 83.2 83.2 142.20
1533 杞县公安局 30132203 专升本 10618116710 61.7 80.4 80.4 142.10
4529 杞县公安局 30132203 专升本 10618116711 62 74.4 74.4 136.40
24495 杞县公安局 30132203 专升本 10618116716 63.5 82.2 82.2 145.70
21576 杞县公安局 30132203 专升本 10618116717 57.6 83.2 83.2 140.80
35324 杞县公安局 30132203 专升本 10618116720 62.1 79.2 79.2 141.30
7945 杞县公安局 30132203 专升本 10618116724 64.5 86 86 150.50
39813 杞县公安局 30132203 专升本 10618116801 61 85.6 85.6 146.60
22841 杞县公安局 30132203 专升本 10618116805 59 77.2 77.2 136.20
36536 杞县公安局 30132203 专升本 10618116812 58.2 87.4 87.4 145.60
60880 杞县公安局 30132203 专升本 10618116823 58.6 88.2 88.2 146.80
37280 杞县公安局 30132203 专升本 10618116830 61.9 72.8 72.8 134.70
2596 杞县公安局 30132203 专升本 10618116913 60.1 79.2 79.2 139.30
40316 杞县公安局 30132203 专升本 10618116924 64 82.6 82.6 146.60
58308 杞县公安局 30132304 专升本 10618117004 43.4 79.6 79.6 123.00
16994 杞县公安局 30132304 专升本 10618117006 55 84.6 84.6 139.60
61946 杞县公安局 30132304 专升本 10618117008 50.9 87.6 87.6 138.50
37749 杞县公安局 30133205 二学位 10618117012 53.7 80 80 133.70
40244 杞县公安局 30133205 二学位 10618117015 44.7 82.2 82.2 126.90
25638 兰考县公安局 30141201 专科 10618012120 58.7 90.6 90.6 149.30
50327 兰考县公安局 30141201 专科 10618012130 59 79.6 79.6 138.60
8822 兰考县公安局 30141201 专科 10618012219 59.9 71.8 71.8 131.70
28869 兰考县公安局 30141201 专科 10618012222 57.8 82 82 139.80
48011 兰考县公安局 30141201 专科 10618012226 57.8 85.4 85.4 143.20
10240 兰考县公安局 30142202 专升本 10618117019 63.4 82.4 82.4 145.80
36284 兰考县公安局 30142202 专升本 10618117030 61.7 88.6 88.6 150.30
12308 兰考县公安局 30142202 专升本 10618117113 62.9 88.8 88.8 151.70
11735 兰考县公安局 30142202 专升本 10618117207 64.6 79.6 79.6 144.20
7657 兰考县公安局 30142202 专升本 10618117212 61.5 84 84 145.50
21694 兰考县公安局 30142202 专升本 10618117229 61.4 83.8 83.8 145.20
16370 兰考县公安局 30142202 专升本 10618117302 61.7 88.8 88.8 150.50
42311 兰考县公安局 30142202 专升本 10618117309 63.3 79.8 79.8 143.10
31068 兰考县公安局 30142303 专升本 10618117310 55.5 84 84 139.50
10230 兰考县公安局 30142303 专升本 10618117318 55.5 81.2 81.2 136.70
43127 兰考县公安局 30142303 专升本 10618117325 61.2 90.2 90.2 151.40
23459 兰考县公安局 30142303 专升本 10618117330 56.9 86 86 142.90
27702 兰考县公安局 30143204 二学位 10618117403 64.4 83.8 83.8 148.20
36035 兰考县公安局 30143204 二学位 10618117404 59.5 76.2 76.2 135.70
36715 兰考县公安局 30143204 二学位 10618117407 58.4 80.4 80.4 138.80
25721 兰考县公安局 30143205 二学位 10618117418 60.8 84.8 84.8 145.60
11053 兰考县公安局 30143205 二学位 10618117419 66.5 89.2 89.2 155.70
39138 兰考县公安局 30143205 二学位 10618117504 62.5 76.8 76.8 139.30
407 通许县森林公安局 50121201 专科 10618043213 51.4 74.2 74.2 125.60
41875 通许县森林公安局 50121201 专科 10618043215 56.8 82.6 82.6 139.40
9378 通许县森林公安局 50121201 专科 10618043216 53.1 82.4 82.4 135.50

 


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-5-20 18:08 , Processed in 0.225145 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表