| 安徽省2015年政法干警培养体制改革招录职位表 | 
 
  | 各市名称 | 定向 单位
 | 职位名称 | 职位代码 | 招录计划 | 职位报考资格条件 | 培养目标和模式 | 
 
  | 专业 | 学历起点 | 学位起点 | 对象 | 性别 | 培养层次 | 培养院校 | 培养专业方向 | 
 
  | 合肥市12人 | 肥西县检察院 | 检察工作 | 012001 | 1 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 检察业务 | 
 
  | 庐江县司法局 | 工作人员 | 012002 | 1 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专升本 | 山东政法学院 | 社区矫正 | 
 
  | 公安局(10人) | 城区特警1★ | 013001 | 2 | 理工 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 公安大学 | 刑事侦查 | 
 
  | 城区公安分局2 | 013002 | 3 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局3 | 013003 | 2 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局4 | 013004 | 3 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 淮北市25人 | 市公安局(25人) | 城区公安分局物证检验及鉴定1★ | 023001 | 2 | 理工 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 刑事科学技术 | 
 
  | 城区公安分局2★ | 023002 | 1 | 理工(化学、应用化学、化工、药学类相关专业) | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 刑警学院 | 刑事科学技术(法化学) | 
 
  | 城区公安分局3 | 023003 | 3 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局4 | 023004 | 2 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局5 | 023005 | 2 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 濉溪县公安局1★ | 023006 | 1 | 理工(计算机类相关专业) | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 
 
  | 濉溪县公安局2 | 023007 | 2 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 濉溪县公安局3 | 023008 | 4 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 濉溪县公安局4 | 023009 | 2 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 濉溪县公安局5 | 023010 | 3 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 濉溪县公安局6 | 023011 | 3 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 亳州市30人 | 蒙城县法院 | 工作人员 | 031001 | 1 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 公安局(29人) | 谯城公安分局1 | 033001 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 交通管理工程 | 
 
  | 谯城公安分局2★ | 033002 | 3 | 理工(计算机类相关专业) | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 网络安全与执法(电子物证检验) | 
 
  | 谯城公安分局4 | 033004 | 5 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 谯城公安分局5 | 033005 | 2 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 谯城公安分局6 | 033006 | 2 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 涡阳县公安分局1 | 033007 | 2 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 涡阳县公安分局2 | 033008 | 3 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 蒙城县公安分局1 | 033009 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 
 
  | 蒙城县公安局2★ | 033010 | 1 | 理工(计算机类相关专业) | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 
 
  | 蒙城县公安局3 | 033011 | 2 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 蒙城县公安局4 | 033012 | 2 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 利辛县公安局法医1★ | 033013 | 1 | 医学专业 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 法医学 | 
 
  | 利辛县公安局2 | 033014 | 2 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 利辛县公安局3 | 033015 | 1 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 女 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 利辛县公安局4 | 033016 | 1 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 宿州市50人 | 泗县法院 | 工作人员 | 041001 | 1 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 砀山县检察院 | 检察岗位 | 042001 | 1 | 法学 | 本科 | 学士 | 服务基层项目人员 | 男性 | 法律硕士 | 华东政法大学 | 检察业务 | 
 
  | 检察岗位 | 042002 | 2 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 宿州户籍 | 法律硕士 | 华东政法大学 | 检察业务 | 
 
  | 公安局(44人) | 埇桥公安分局1 | 043001 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 侦查学(刑事侦查) | 
 
  | 埇桥公安分局2★ | 043002 | 1 | 理工(计算机类相关专业) | 本科 | 学士 | 服务基层项目人员 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 
 
  | 埇桥公安分局3 | 043003 | 8 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 埇桥公安分局4 | 043004 | 4 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 泗县公安局1★ | 043005 | 1 | 理工(计算机类相关专业) | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 
 
  | 泗县公安局2 | 043006 | 3 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 泗县公安局3 | 043007 | 3 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 萧县公安局1 | 043008 | 7 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 萧县公安局2 | 043009 | 3 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 萧县公安局3 | 043010 | 7 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 萧县公安局4 | 043011 | 3 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 女 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 灵璧县公安局1 | 043012 | 3 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 泗县司法局 | 司法所工作人员 | 044013 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 山东政法学院 | 法学(司法行政方向) | 
 
  | 044014 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 刑警学院 | 信息管理与信息系统 | 
 
  | 蚌埠市47人 | 五河县法院 | 工作人员 | 051001 | 2 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 五河县法院 | 工作人员 | 051002 | 1 |  | 本科 | 学士 | 服务基层项目人员 |  | 二学位 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 怀远县检察院 | 检察岗位 | 052001 | 1 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 检察业务 | 
 
  | 五河县检察院 | 检察岗位 | 052002 | 1 | 中文 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男性 | 二学位 | 华东政法大学 | 检察业务 | 
 
  | 固镇县检察院 | 检察岗位 | 052003 | 1 | 侦查学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 检察业务 | 
 
  | 公安局
 (39人)
 | 城区公安分局网络安全管理1★ | 053001 | 3 | 理工 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 网络安全与执法 | 
 
  | 城区公安分局网络安全管理2★ | 053002 | 1 | 理工(计算机类相关专业) | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 
 
  | 城区公安分局网络安全管理3★ | 053003 | 1 | 理工(计算机类相关专业) | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 网络安全与执法(电子物证检验) | 
 
  | 城区公安分局1 | 053004 | 7 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局2 | 053005 | 4 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 女 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局3 | 053006 | 4 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局4 | 053007 | 2 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 | 女 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局5 | 053008 | 2 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局6 | 053009 | 3 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 五河县公安局1 | 053010 | 3 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 五河县公安局2 | 053011 | 1 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 女 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 怀远县公安局1 | 053012 | 4 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 怀远县公安局2 | 053013 | 2 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 固镇县公安局 | 053014 | 2 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 五河县司法局 | 司法所工作人员 | 054001 | 2 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专升本 | 山东政法学院 | 法学(司法行政方向) | 
 
  | 阜阳市43人 | 颍上县检察院 | 检察岗位 | 061001 | 1 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 检察业务 | 
 
  | 界首市检察院 | 检查岗位 | 061002 | 2 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 公安大学 | 司法警察 | 
 
  | 阜南县法院 | 工作人员 | 062001 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 华东政法大学 | 不限 | 
 
  | 公安局(37人) | 城区公安分局1 | 063001 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 公安大学 | 警务指挥与战术 | 
 
  | 城区公安分局2 | 063002 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 公安大学 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 
 
  | 城区公安分局3 | 063003 | 6 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局4 | 063004 | 3 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 女 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局5 | 063005 | 2 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局6 | 063006 | 4 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局7 | 063007 | 6 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 界首市公安局1 | 063008 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 公安大学 | 侦查学(刑事侦查) | 
 
  | 界首市公安局2 | 063009 | 5 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 临泉县公安局1 | 063010 | 3 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 临泉县公安局2 | 063011 | 5 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  |  | 太和县司法局 | 司法所工作人员 | 064001 | 2 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专升本 | 山东政法学院 | 法学(司法行政方向) | 
 
  | 淮南市40人 | 公安局(40人) | 城区公安分局1 | 073001 | 1 | 法学 | 本科 | 法学 | 应届毕业生 | 男 | 法律硕士 | 公安大学 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 
 
  | 城区公安分局2 | 073002 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 侦查学(技术侦查) | 
 
  | 城区公安分局3 | 073003 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 国内安全保卫 | 
 
  | 城区公安分局4 | 073004 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 交通管理工程 | 
 
  | 城区公安分局5★ | 073005 | 1 | 理工 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 侦查学(禁毒学) | 
 
  | 城区公安分局6 | 073006 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 
 
  | 城区公安分局7★ | 073007 | 1 | 理工(计算机类相关专业) | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 网络安全与执法(电子物证检验) | 
 
  | 城区公安分局8★ | 073008 | 1 | 理工(计算机类相关专业) | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 警犬技术 | 
 
  | 城区公安分局9★ | 073009 | 1 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 刑警学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局10 | 073010 | 5 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局11 | 073011 | 8 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局12 | 073012 | 5 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局13 | 073013 | 2 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 女 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局14 | 073014 | 7 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局15 | 073015 | 5 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 滁州市86人 | 公安局(合计74人) | 城区公安分局1 | 083001 | 2 | 法学 | 本科 | 法学学士 | 应届毕业生 | 男 | 法律硕士 | 公安大学 | 法医学 | 
 
  | 城区公安分局2★ | 083002 | 2 | 医学专业 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 
 
  | 明光市公安局1 | 083003 | 3 | 理工 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 不限 | 
 
  | 明光市公安局2 | 083004 | 4 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 天长市公安局1 | 083005 | 7 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 天长市公安局2 | 083006 | 4 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 天长市公安局3 | 083007 | 3 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 天长市公安局4 | 083008 | 7 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 全椒县公安局1 | 083009 | 1 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 法律硕士 | 刑警学院 | 网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 
 
  | 全椒县公安局2 | 083010 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 交通管理工程 | 
 
  | 全椒县公安局3★ | 083011 | 1 | 理工 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 侦查学(刑事侦查) | 
 
  | 全椒县公安局4 | 083012 | 5 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 全椒县公安局5 | 083013 | 2 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 全椒县公安局6 | 083014 | 6 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 全椒县公安局7 | 083015 | 6 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 定远县公安局1 | 083016 | 3 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 定远县公安局2 | 083017 | 6 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 定远县公安局3 | 083018 | 1 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 凤阳县公安局1 | 083019 | 2 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 侦查学(禁毒学) | 
 
  | 来安县公安局1 | 083020 | 3 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 来安县公安局2 | 0830221 | 3 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 来安县公安局3 | 083024 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 服务基层项目人员 |  | 二学位 | 刑警学院 | 警犬技术 | 
 
  | 南谯区司法局 | 司法所工作人员 | 084001 | 2 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专升本 | 山东政法学院 | 法学(司法行政方向) | 
 
  | 清流监狱 | 人民警察 | 084002 | 6 |  | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽警官职业学院 | 法学(监狱管理方向) | 
 
  | 人民警察 | 084003 | 2 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽警官职业学院 | 监狱学(心理矫治方向) | 
 
  | 人民警察 | 084004 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 山东政法学院 | 法院业务方向 | 
 
  | 六安市87人 | 金安区法院 | 工作人员 | 091001 | 1 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 金安区法院 | 工作人员 | 091002 | 1 | 中文 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 金安区法院 | 工作人员 | 091003 | 3 |  | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 金安区法院 | 工作人员 | 091004 | 2 |  | 本科 | 学士 | 服务基层项目人员 |  | 二学位 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 金安区法院 | 司法警察 | 091005 | 3 |  | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 裕安区法院 | 工作人员 | 091006 | 1 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 裕安区法院 | 工作人员 | 091007 | 1 |  | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 霍邱县法院 | 工作人员 | 091008 | 3 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 霍邱县法院 | 工作人员 | 091009 | 1 | 法学 | 本科 | 学士 | 服务基层项目人员 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 金寨县法院 | 工作人员 | 091010 | 2 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 法院业务方向 | 
 
  | 金寨县法院 | 工作人员 | 091011 | 1 |  | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 华东政法大学 | 检察业务 | 
 
  | 霍山县检察院 | 检察岗位 | 092001 | 1 | 会计 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 华东政法大学 | 检察业务 | 
 
  | 金寨县检察院 | 检察岗位 | 092002 | 2 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 检察业务 | 
 
  | 寿县检察院 | 检察岗位 | 092003 | 2 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 检察业务 | 
 
  | 裕安区检察院 | 检察岗位 | 092004 | 2 | 法学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 法律硕士 | 华东政法大学 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 
 
  | 公安局(61人) | 城区公安分局1 | 093001 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 侦查学(技术侦查) | 
 
  | 城区公安分局2 | 093002 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 涉外警务 | 
 
  | 城区公安分局3 | 093003 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 网络安全与执法(电子物证检验) | 
 
  | 城区公安分局4★ | 093004 | 1 | 理工(计算机类相关专业) | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局5 | 093005 | 3 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局6 | 093006 | 4 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局7 | 093007 | 2 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局8 | 093008 | 2 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局9 | 093009 | 4 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 法医学 | 
 
  | 城区公安分局10 | 093010 | 6 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 霍山县公安局1★ | 093011 | 1 | 医学专业 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 不限 | 
 
  | 霍山县公安局2 | 093012 | 2 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 霍山县公安局3 | 093013 | 1 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 霍山县公安局4 | 093014 | 1 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 侦查学(刑事侦查) | 
 
  | 金寨县公安局1 | 093015 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 |  | 二学位 | 公安大学 | 不限 | 
 
  | 金寨县公安局2 | 093016 | 4 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 金寨县公安局3 | 093017 | 1 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 金寨县公安局4 | 093018 | 1 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 金寨县公安局5 | 093019 | 1 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 刑事科学技术 | 
 
  | 舒城县公安局物证检验及鉴定1★ | 093020 | 1 | 理工 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 
 
  | 舒城县公安局2 | 093021 | 3 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 舒城县公安局3 | 093022 | 1 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 舒城县公安局4 | 093023 | 2 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 舒城县公安局5 | 093024 | 3 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 网络安全与执法(电子物证检验) | 
 
  | 寿县公安局1★ | 093025 | 1 | 理工(计算机类相关专业) | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 
 
  | 寿县公安局2 | 093026 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 
 
  | 寿县公安局3 | 093027 | 4 | 不限 | 大专 |  | 应届毕业生 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 寿县公安局4 | 093028 | 2 | 不限 | 大专 |  | 服务基层项目人员 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 寿县公安局5 | 093029 | 3 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 男 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
  | 寿县公安局6 | 093030 | 2 | 不限 | 高中 |  | 退役士兵 | 女 | 专科 | 安徽公安职业学院 | 侦查学(经济犯罪侦查) | 
 
  | 马鞍山市38人 | 公安局(36人) | 城区公安分局1 | 103001 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 刑事科学技术 | 
 
  | 城区公安分局物证检验及鉴定2★ | 103002 | 1 | 理工 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 公安大学 | 侦查学(技术侦察) | 
 
  | 城区公安分局3 | 103003 | 1 | 文理 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 法医学 | 
 
  | 城区公安分局4★ | 103004 | 1 | 医学专业 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 男 | 二学位 | 刑警学院 | 不限 | 
 
  | 城区公安分局5 | 103005 | 5 | 不限 | 大专 |  | 退役士兵 |  | 专科 | 安徽公安职业学院 | 不限 | 
 
