110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 4091|回复: 2
收起左侧

2011年河南招警(濮阳)面试成绩和总成绩公告

  [复制链接]
发表于 2011-5-6 15:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
面试考场 面试序号 姓名 性别 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
5 15 和利婷 女 090011 10118182728 76.30 82.40  158.70
5 1 师海珠 女 090011 10118182808 69.80 88.80  158.60
5 23 黄献彬 男 090011 10118182803 73.70 81.80  155.50
5 6 郭杨 男 090011 10118182720 71.70 83.00  154.70
5 10 张焱育 男 090011 10118182721 68.10 84.00  152.10
5 9 刘猛 男 090011 10118182805 66.80 85.00  151.80
5 2 张颖 女 090011 10118182723 69.30 82.40  151.70
5 28 周运敏 男 090011 10118182802 70.30 80.40  150.70
5 20 白海燕 女 090011 10118182811 66.50 83.80  150.30
5 27 郭淑萍 女 090011 10118182804 68.00 82.20  150.20
5 29 王磊 男 090011 10118182806 66.20 82.00  148.20
5 17 代战杰 男 090011 10118182801 63.70 81.40  145.10
5 26 翟庆杰 男 090011 10118182718 58.80 82.20  141.00
5 19 曹帝 男 090011 10118182727 58.70 77.40  136.10
5 16 王静 女 090012 10118182819 64.10 84.00  148.10
5 14 郜建芳 女 090012 10118182812 54.70 85.20  139.90
5 13 周超 男 090013 10118190212 75.20 87.20  162.40
5 30 王秀芳 女 090013 10118183002 75.30 87.00  162.30
5 5 苏钦 女 090013 10118190219 76.60 85.20  161.80
5 8 李光超 男 090013 10118190209 74.80 85.40  160.20
6 13 霍振伟 男 090021 10118190406 57.90 83.80  141.70
6 17 张婷 女 090022 10118190603 76.90 87.20  164.10
6 11 王洪川 男 090022 10118190513 76.90 86.20  163.10
5 7 王璐 女 090111 10118190718 65.80 75.00  140.80
5 25 高社建 男 090112 10118190720 77.10 88.20  165.30
5 12 韩虎 男 090112 10118190719 73.70 87.80  161.50
5 11 丁秋菊 女 090112 10118190729 74.10 87.00  161.10
5 3 王仁萌 男 090112 10118190821 77.60 83.20  160.80
5 4 翟晓慧 女 090112 10118190730 76.60 83.40  160.00
5 24 仲维强 男 090112 10118190722 68.40 86.20  154.60
5 22 巩帆 女 090112 10118190813 67.50 83.60  151.10
5 21 李可杰 男 090112 10118190802 68.70 79.80  148.50
2 9 陈冉冉 女 090113 10118190911 74.40 87.80  162.20
2 3 曹文稳 女 090113 10118190903 74.70 87.40  162.10
2 22 薛粉利 女 090113 10118190827 72.30 85.40  157.70
2 29 张少华 女 090113 10118190826 72.20 84.00  156.20
2 16 张发兵 男 090113 10118191005 71.30 83.80  155.10
2 4 白记群 男 090113 10118190912 74.80 80.00  154.80
2 13 石振涛 男 090113 10118190929 73.20 81.60  154.80
2 1 郭志赟 男 090113 10118191002 72.60 80.20  152.80
2 15 程金萍 女 090114 10118191015 70.40 88.20  158.60
2 14 程巍巍 女 090114 10118191014 62.00 85.60  147.60
2 27 孙少卉 女 090115 10118191020 67.50 85.40  152.90
2 5 康嵩山 男 090115 10118191106 69.80 81.20  151.00
2 26 铁胜奎 男 090116 10118191116 72.40 86.40  158.80
2 12 鲁素素 女 090116 10118191413 68.80 86.60  155.40
6 10 刘志霞 女 090121 10118191416 51.60 77.40  129.00
6 12 江亚洋 男 090121 10118191415 46.60 78.00  124.60
6 7 孔垂健 男 090122 10118191419 60.10 85.20  145.30
6 2 张耀快 男 090122 10118191420 51.70 78.40  130.10
6 18 李冰 女 090123 10118191424 51.30 85.60  136.90
6 16 武少帅 男 090123 10118191425 47.00 65.00  112.00
6 9 任纪红 女 090124 10118191514 72.80 84.20  157.00
6 14 张一弓 男 090124 10118191501 72.30 83.80  156.10
6 19 仇姣娜 女 090125 10118191720 71.20 82.20  153.40
6 1 郭腾 男 090125 10118191723 68.30 84.80  153.10
2 21 安朕 男 090211 10118191810 62.90 81.80  144.70
2 24 叶伟 男 090211 10118191809 49.50 86.40  135.90
2 20 孙言虎 男 090211 10118191811 45.90 79.20  125.10
2 8 吴晓明 女 090212 10118191818 72.60 83.00  155.60
2 11 赵晓蕴 女 090212 10118191819 70.30 81.80  152.10
2 23 张大路 男 090212 10118191813 70.00 81.20  151.20
2 2 程红光 男 090212 10118191820 67.00 83.40  150.40
2 17 孔维帅 男 090212 10118191822 66.40 82.80  149.20
2 28 杨晓茹 女 090212 10118191817 65.10 82.80  147.90
2 7 胡斌 男 090213 10118191904 74.60 85.80  160.40
2 25 王蕾 女 090213 10118191902 74.60 85.60  160.20
2 19 尚英杰 女 090213 10118191905 68.00 80.80  148.80
2 6 孙占兵 男 090213 10118191823 65.10 80.40  145.50
2 10 李运凤 女 090214 10118191911 57.90 79.20  137.10
2 18 赵社敏 女 090214 10118191909 54.40 80.40  134.80
7 14 周晓静 女 090215 10118192022 71.10 87.80  158.90
7 28 刘晓栋 男 090215 10118192008 70.50 85.40  155.90
7 21 杨静 女 090215 10118192006 70.70 83.20  153.90
7 1 高岩 男 090215 10118192028 68.70 83.80  152.50
7 27 王国杰 男 090215 10118191927 70.90 81.20  152.10
7 8 陈磊 男 090215 10118192025 69.40 78.40  147.80
7 3 吕会娟 女 090216 10118192029 76.30 85.80  162.10
7 10 刘志方 男 090216 10118192101 73.10 87.80  160.90
7 24 张新利 女 090216 10118192106 74.60 83.20  157.80
7 9 史静茹 女 090216 10118192215 71.20 82.80  154.00
7 19 满建辉 男 090217 10118192425 74.40 80.00  154.40
7 26 李晓娜 女 090217 10118192417 62.80 86.20  149.00
6 6 张龙亢 男 090221 10118192428 70.20 86.60  156.80
6 8 吴业俊 男 090222 10118192429 60.90 78.40  139.30
6 15 李淑宇 女 090222 10118192430 55.20 82.00  137.20
6 3 崔凯 男 090224 10118192526 73.00 89.00  162.00
6 5 苏浩 男 090224 10118192502 71.80 84.00  155.80
6 4 余红霞 女 090225 10118192619 76.70 86.00  162.70
6 20 李雯凯 女 090225 10118192626 73.90 85.60  159.50
4 21 张亚辉 男 090311 10118192708 63.10 77.40  140.50
4 26 赵凯娜 女 090311 10118192709 55.20 84.00  139.20
7 18 王健健 女 090312 10118192717 72.60 90.40  163.00
7 29 宋晓娟 女 090312 10118192726 68.90 86.60  155.50
7 20 邱京飞 男 090312 10118192722 73.30 81.80  155.10
7 23 张燕宁 女 090312 10118192728 68.90 85.40  154.30
7 7 李佳 女 090312 10118192721 71.10 83.00  154.10
7 25 刘亚雷 男 090312 10118192727 69.70 83.60  153.30
7 30 武培培 女 090312 10118192712 66.00 84.00  150.00
7 4 孙久政 男 090312 10118192801 70.70 76.00  146.70
7 6 刘振平 男 090312 10118192724 63.60 77.40  141.00
7 13 姚晓强 男 090312 10118192718 65.90 缺考 65.90
7 17 张跃特 男 090313 10118192803 75.90 88.80  164.70
7 12 张大广 男 090313 10118192806 78.50 83.60  162.10
7 16 王磊超 男 090313 10118192811 75.80 84.60  160.40
7 11 张泽民 男 090313 10118192827 70.20 87.60  157.80
7 15 韩振沙 女 090313 10118192820 71.70 85.60  157.30
7 22 王艳娜 女 090313 10118192809 70.80 84.60  155.40
7 2 张永帅 男 090313 10118192822 71.00 82.20  153.20
7 5 袁杏芳 女 090313 10118192808 71.80 79.00  150.80
4 24 刘源 男 090314 10118192902 62.50 77.20  139.70
4 18 裴中刚 男 090314 10118192901 55.40 79.80  135.20
4 16 杨耀栋 男 090315 10118192928 67.30 86.80  154.10
4 10 陈克清 男 090315 10118192920 65.40 80.40  145.80
4 22 桑金龙 男 090316 10118193006 65.80 83.20  149.00
4 23 吕彦超 男 090316 10118193106 69.30 79.20  148.50
3 6 刘晓丽 女 090321 10118193121 71.10 91.00  162.10
3 14 段黎光 男 090321 10118193107 67.60 77.40  145.00
3 18 马红阳 女 090322 10118193130 73.90 85.80  159.70
3 9 赵江丽 女 090322 10118193202 69.50 81.20  150.70
5 18 刘腾 男 090411 10118193216 66.50 83.60  150.10
4 4 王帅杰 男 090412 10118193224 71.00 87.40  158.40
4 17 杨东海 男 090412 10118193218 69.40 83.20  152.60
4 8 刘继伟 男 090412 10118193223 68.60 82.00  150.60
4 30 张同辉 男 090412 10118193222 66.70 82.60  149.30
4 15 李庆雷 男 090413 10118193306 75.10 87.40  162.50
4 1 王林 男 090413 10118193225 70.00 85.00  155.00
4 28 张群 男 090413 10118193309 68.60 84.40  153.00
4 12 柯洪伟 男 090413 10118193304 69.10 83.00  152.10
4 11 杨丽丽 女 090413 10118193312 67.80 83.40  151.20
4 19 徐龙飞 男 090413 10118193227 68.00 82.80  150.80
4 14 陈勇 男 090414 10118193315 57.90 85.80  143.70
4 29 陈晓阳 女 090414 10118193314 60.20 81.80  142.00
4 25 王小飞 男 090415 10118193406 69.00 92.80  161.80
4 7 李国利 男 090415 10118193405 76.30 83.00  159.30
4 3 李娜 女 090415 10118193403 72.20 83.40  155.60
4 27 李胜军 男 090415 10118193327 69.30 77.20  146.50
4 6 臧静 女 090416 10118193701 72.60 93.60  166.20
4 20 王光普 男 090416 10118193811 72.80 89.00  161.80
4 13 巴方栋 男 090416 10118193528 73.80 86.60  160.40
4 2 杨道将 男 090416 10118193525 73.00 86.80  159.80
4 5 陈军国 男 090416 10118193529 72.80 82.60  155.40
4 9 陈朝栋 男 090416 10118194026 72.90 81.00  153.90
1 6 孙思喜 男 090417 10118194105 68.70 80.40  149.10
1 18 卢泰慧 男 090417 10118194030 63.70 74.60  138.30
3 16 刘素平 女 090422 10118194113 67.50 82.80  150.30
3 19 朱贺 女 090422 10118194121 61.50 81.20  142.70
3 7 刘灿开 男 090423 10118194202 71.70 80.20  151.90
3 10 赵志娟 女 090423 10118194130 68.20 82.20  150.40
1 10 郭炎 男 090511 10118194213 63.70 79.20  142.90
1 12 李壮 男 090511 10118194212 62.10 74.20  136.30
1 17 武祥敏 女 090511 10118194209 48.20 77.00  125.20
1 3 李根 男 090511 10118194210 42.10 71.00  113.10
1 11 刘磊磊 女 090512 10118194215 67.80 81.00  148.80
1 16 王静 女 090512 10118194220 61.10 85.20  146.30
1 15 张森 男 090512 10118194216 65.40 76.40  141.80
1 26 刘涛 男 090512 10118194214 62.40 78.00  140.40
1 28 张淑芳 女 090513 10118194222 70.40 83.20  153.60
1 1 杨历燕 女 090513 10118194227 69.80 82.40  152.20
1 5 程鲁 男 090514 10118194229 66.10 80.40  146.50
1 22 杜晓静 女 090514 10118194230 57.80 81.00  138.80
1 2 郝东龙 男 090515 10118194406 76.00 87.80  163.80
1 25 司开志 男 090515 10118194307 74.20 86.40  160.60
1 7 仝瑞强 男 090515 10118194310 71.40 85.80  157.20
1 23 聂代敏 男 090515 10118194430 69.80 81.20  151.00
1 24 李雪梅 女 090515 10118194322 71.60 78.80  150.40
1 27 季兴超 男 090515 10118194312 69.90 79.60  149.50
1 21 孟祥歌 男 090516 10118194927 80.00 86.40  166.40
1 20 韩冰冰 女 090516 10118194824 77.30 88.60  165.90
1 13 周晴 女 090516 10118194924 76.70 87.00  163.70
1 8 李娜 女 090516 10118194619 72.50 82.20  154.70
1 14 韩增强 男 090516 10118195010 74.10 80.60  154.70
1 9 白丽娟 女 090516 10118194910 73.30 80.80  154.10
1 4 曹忠石 男 090516 10118194719 71.50 79.00  150.50
1 19 张兆坤 男 090516 10118194503 70.00 76.20  146.20
3 8 王业军 男 090522 10118195027 66.10 80.40  146.50
3 3 聂现滨 男 090522 10118195028 55.80 71.00  126.80
3 4 刘雪 女 090523 10118195101 70.60 84.40  155.00
3 17 张浩 男 090523 10118195102 63.00 78.20  141.20
3 15 王晓燕 女 090523 10118195029 50.80 85.00  135.80
3 11 陈利会 女 090524 10118195111 72.40 78.00  150.40
3 12 刘博 男 090524 10118195117 71.40 77.20  148.60
3 1 赵清霞 女 090525 10118195128 67.70 79.40  147.10
3 5 花春波 男 090525 10118195125 59.40 74.60  134.00
3 13 赵丽娜 女 090526 10118195214 68.60 88.00  156.60
3 2 付成虎 男 090526 10118195216 74.90 78.00  152.90

发表于 2011-5-6 16:36:47 | 显示全部楼层
吴晓明是不是我初中同学呀
站长新浪微博https://weibo.com/494920
关注招警、公务员考试最新考试信息考试动向从关注站长微博起步
点击举报违法不良信息,奖励论坛积金币www.110bbs.com
为响应全国整治互联网低俗之风专项行动,110BBS特别推出举报违法和不良信息专帖。
发表于 2011-5-8 18:59:41 | 显示全部楼层
:)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-5-14 05:58 , Processed in 0.445882 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表