商丘 体能测试成绩!
2011年全省统一考试录用公安机关人民警察体能测试商丘市考点成绩表序号 姓名 性别 职位代码 准考证号 体能测试结果
1 王涛 男 130011 10118226823 合格
2 许鎏鑫 女 130011 10118226830 合格
3 宋少飞 男 130011 10118226827 合格
4 姬安伟 男 130011 10118226821 合格
5 吴贝 男 130011 10118226725 合格
6 王思 女 130011 10118226916 合格
7 张朝力 男 130011 10118226825 合格
8 李星 男 130011 10118226729 合格
9 王勤勤 女 130011 10118226908 合格
10 谢晓立 男 130011 10118226922 合格
11 刘长书 男 130011 10118226717 合格
12 张慧通 男 130011 10118226826 合格
13 马驰 男 130011 10118226819 合格
14 王文龙 男 130011 10118226814 合格
15 刘将领 男 130011 10118226720 合格
16 赵昊 男 130011 10118226802 合格
17 杨丹 女 130011 10118226730 合格
18 陈青慧 女 130011 10118226815 合格
19 陈梦雯 女 130011 10118226804 合格
20 徐峰 男 130011 10118226829 合格
21 李斌 男 130011 10118226724 合格
22 施乾州 男 130011 10118226824 合格
23 宋高磊 男 130011 10118226913 合格
24 赵帅 男 130011 10118226822 合格
25 王文集 男 130011 10118226808 合格
26 杜建新 男 130011 10118226801 合格
27 刘华山 男 130011 10118226809 合格
28 秦康健 男 130011 10118226906 不合格
29 刘武岭 男 130011 10118226718 缺考或放弃
30 黄凯凯 女 130011 10118226828 合格
31 史园园 女 130011 10118226917 合格
32 管亚龙 男 130011 10118226803 缺考或放弃
33 张伟光 男 130011 10118226909 不合格
34 王天才 男 130011 10118226817 合格
35 羌新宇 男 130011 10118226811 合格
36 刘铭亮 男 130011 10118226818 合格
37 李帅帅 男 130012 10118227112 合格
38 胡林锋 男 130012 10118227004 合格
39 刘月 女 130012 10118227218 合格
40 李丹 男 130012 10118227226 合格
41 司萌萌 女 130012 10118227008 合格
42 吴娜 女 130012 10118227207 合格
43 张丽萍 女 130012 10118227001 不合格
44 李鹏 男 130012 10118226930 合格
45 郭震 男 130012 10118227208 合格
46 牛雪龙 男 130012 10118227125 合格
47 李泽宇 男 130012 10118227102 合格
48 刘铭 女 130012 10118227006 合格
49 顾贺贺 男 130012 10118227130 合格
50 陈乾 男 130012 10118227110 合格
51 张建刚 男 130012 10118227121 合格
52 单看看 男 130012 10118227304 合格
53 吴高峰 男 130012 10118227109 合格
54 陈修强 男 130012 10118227124 合格
55 贾俊超 男 130012 10118226924 合格
56 李永苏 女 130012 10118227023 合格
57 许彬 男 130012 10118227202 合格
58 张贤龙 男 130012 10118227016 合格
59 张欣 女 130012 10118227116 合格
60 王宁 男 130012 10118227223 合格
61 马晓晔 女 130012 10118227216 不合格
62 杨宝云 男 130012 10118227018 合格
63 张高杰 男 130012 10118226929 合格
64 王国立 男 130012 10118227007 合格
65 曹辉 男 130012 10118227214 合格
66 周树强 男 130012 10118227127 合格
67 王明 男 130012 10118227225 不合格
68 郭冲 男 130012 10118227129 合格
69 曹秀丽 女 130012 10118227211 合格
70 马家明 男 130012 10118227128 缺考或放弃
71 吴腾 男 130012 10118227204 合格
72 秦威 男 130012 10118227123 合格
73 梁星闯 男 130012 10118227120 合格
74 李倩楠 女 130012 10118227228 合格
75 王飞锋 男 130012 10118227010 不合格
76 张玉峰 男 130013 10118227507 合格
77 张晓辉 男 130013 10118227315 合格
78 王坤 男 130013 10118227407 合格
79 张一 男 130013 10118227307 合格
80 朱秋生 男 130013 10118227527 合格
81 秦龙海 男 130013 10118227506 合格
82 李霞 女 130014 10118227605 合格
83 周礼辉 男 130014 10118227607 合格
84 孙嘉星 男 130014 10118227608 合格
85 李红岩 女 130014 10118227529 合格
86 张士帅 男 130014 10118227618 合格
87 张瑜 女 130014 10118227621 合格
88 李盈惠 女 130014 10118227623 合格
89 李咏梅 女 130014 10118227612 合格
90 李帅 男 130014 10118227603 合格
91 郑文龙 男 130014 10118227624 合格
92 马雪 女 130014 10118227619 合格
93 张孝禹 男 130014 10118227620 合格
94 王潇瑞 男 130014 10118227601 合格
95 谢海涛 男 130014 10118227604 合格
96 刘先凯 男 130015 10118227628 合格
97 胡华颖 女 130015 10118227703 合格
98 闫祖志 男 130015 10118227710 缺考或放弃
99 屈渔涛 男 130015 10118227707 合格
100 孙颖 女 130016 10118227924 合格
101 贾其磊 男 130016 10118227912 合格
102 李秋龙 男 130016 10118228129 合格
103 刘锦花 女 130016 10118228214 合格
104 郝庆 男 130016 10118228329 合格
105 周辽奇 男 130016 10118228126 合格
106 武钰子 女 130016 10118228324 合格
107 郑国振 男 130016 10118228105 合格
108 李倩 女 130016 10118228313 合格
109 李莹莹 女 130016 10118227828 合格
110 董恒南 男 130016 10118228123 不合格
111 徐贤鹏 男 130016 10118228010 缺考或放弃
112 李方园 男 130016 10118228427 不合格
113 刘玉竹 女 130016 10118227929 缺考或放弃
114 张祥 男 130017 10118230609 合格
115 郭玉 女 130017 10118230306 合格
116 李莎莎 女 130017 10118230813 合格
117 姜高伟 男 130017 10118230626 缺考或放弃
118 嵇春诚 男 130018 10118231022 不合格
119 陈杰 男 130018 10118231118 不合格
120 陈宁 女 130022 10118231218 合格
121 冯元庆 男 130022 10118231217 合格
122 倪蒙 女 130111 10118231325 合格
123 崔燕停 女 130111 10118231327 合格
124 孙晶晶 男 130111 10118231330 合格
125 张路方 女 130111 10118231328 合格
126 张玲君 女 130111 10118231326 合格
127 王涛 男 130111 10118231329 合格
128 胡士琦 男 130112 10118231401 合格
129 赵京华 男 130112 10118231417 合格
130 邸洪基 男 130112 10118231411 合格
131 洪叶 女 130112 10118231413 合格
132 胡栋源 男 130112 10118231418 不合格
133 秦丽巧 女 130112 10118231408 合格
134 刘帅 男 130112 10118231414 合格
135 葛华清 男 130112 10118231405 缺考或放弃
136 张艺伟 女 130112 10118231410 不合格
137 王篡 男 130112 10118231403 合格
138 李永杰 男 130113 10118231430 合格
139 刘思佳 女 130113 10118231504 合格
140 李啸辰 女 130113 10118231428 合格
141 杨靖 女 130113 10118231503 合格
142 付妍芳 女 130113 10118231501 合格
143 赵停云 女 130113 10118231420 合格
144 何威风 男 130113 10118231506 合格
145 杨坤 男 130113 10118231423 合格
146 邵其飞 男 130113 10118231427 合格
147 孙静 女 130113 10118231419 合格
148 朱玉婵 女 130114 10118231508 合格
149 朱思龙 男 130114 10118231509 缺考或放弃
150 余晓 女 130115 10118231520 合格
151 李卓远 男 130115 10118231523 合格
152 程思汗 男 130115 10118231606 合格
153 孟美芝 女 130115 10118231616 合格
154 王硕 男 130115 10118231614 合格
155 李余钱 男 130115 10118231515 合格
156 王丛林 男 130115 10118231623 缺考或放弃
157 马晓磊 男 130115 10118231529 缺考或放弃
158 魏昆仑 男 130115 10118231621 缺考或放弃
159 孙哲 男 130115 10118231630 合格
160 吕曼 女 130116 10118231830 缺考或放弃
161 王犇 男 130116 10118231808 合格
162 吴庆庆 女 130116 10118232113 合格
163 黄莹 女 130116 10118231807 合格
164 陈莹莹 女 130116 10118231721 合格
165 李星晨 男 130116 10118232012 合格
166 李素芳 女 130116 10118232003 合格
167 翟凤冠 男 130116 10118231703 合格
168 刘松远 男 130123 10118232206 合格
169 张迪 女 130124 10118232212 合格
170 戚昆鹏 男 130124 10118232209 合格
171 杨晓娟 女 130125 10118232228 合格
172 陈英姿 女 130125 10118232314 合格
173 赵红展 男 130211 10118232318 合格
174 司东京 男 130211 10118232322 合格
175 高鑫 男 130212 10118232403 合格
176 龚建康 男 130212 10118232329 合格
177 丁丹 女 130212 10118232405 合格
178 李佳斌 男 130212 10118232328 合格
179 王鹏 男 130212 10118232404 不合格
180 孙振国 男 130212 10118232401 合格
181 肖琨 男 130212 10118232402 不合格
182 李红林 男 130212 10118232330 合格
183 齐士强 男 130212 10118232327 合格
184 刘磊 男 130213 10118232407 合格
185 程磊 男 130213 10118232414 合格
186 夏静 女 130213 10118232411 合格
187 蒋俊宏 男 130213 10118232416 合格
188 赵珍 男 130213 10118232408 合格
189 张振 男 130213 10118232406 合格
190 李蕊 女 130213 10118232409 合格
191 寇磊 男 130215 10118232515 合格
192 靳曼 女 130215 10118232513 合格
193 刘冬梅 女 130215 10118232420 合格
194 马海燕 男 130215 10118232518 合格
195 刘慧慧 女 130215 10118232523 合格
196 靳亚飞 男 130215 10118232521 合格
197 赵小元 男 130215 10118232508 合格
198 金永辉 男 130215 10118232512 不合格
199 陈明灿 男 130215 10118232423 不合格
200 苏凯 男 130215 10118232426 合格
201 蔡双双 男 130216 10118232624 合格
202 郭晓 女 130216 10118232804 合格
203 张怡 女 130216 10118232615 合格
204 穆亚 男 130216 10118232806 合格
205 吴超 男 130216 10118232613 合格
206 张倩 女 130216 10118232716 合格
207 童菲 女 130216 10118232713 合格
208 赵波 男 130216 10118232618 合格
209 王向辉 男 130222 10118232901 不合格
210 陈豪 男 130222 10118232904 合格
211 王英谱 女 130223 10118232910 合格
212 刘慧敏 女 130223 10118232907 合格
213 卢志轩 男 130311 10118232920 合格
214 卢振 男 130311 10118232919 合格
215 张玺 女 130312 10118233010 合格
216 刘庆 男 130312 10118232924 不合格
217 姜旺 男 130312 10118232923 合格
218 曹程佩 女 130312 10118232925 合格
219 田晓光 男 130312 10118233007 合格
220 吴伟 女 130312 10118233002 不合格
221 许敏 女 130312 10118233013 合格
222 刘方震 男 130312 10118233003 合格
223 王揣 男 130312 10118232930 合格
224 陈莉 女 130312 10118232928 合格
225 薛诚 男 130312 10118232929 不合格
226 邓冰阳 男 130312 10118233008 缺考或放弃
227 牛文昕 女 130312 10118233009 缺考或放弃
228 林亭亭 女 130313 10118233019 合格
229 路超钧 男 130313 10118233015 合格
230 耿一文 女 130313 10118233023 合格
231 宋雪颖 女 130313 10118233022 合格
232 杨珍 女 130313 10118233020 缺考或放弃
233 周钰飞 男 130313 10118233018 不合格
234 王佳宇 女 130313 10118233017 合格
235 田昌明 男 130315 10118233029 合格
236 张红欣 女 130315 10118233103 合格
237 贾京州 男 130315 10118233111 合格
238 宋晨 女 130315 10118233116 合格
239 范根根 男 130315 10118233105 合格
240 李京 男 130315 10118233130 合格
241 张浩文 男 130315 10118233102 合格
242 郑爽 男 130315 10118233208 合格
243 程爱迪 女 130315 10118233124 合格
244 安鹏彬 男 130315 10118233104 缺考或放弃
245 柴绪昌 男 130316 10118233329 合格
246 苏威 男 130316 10118233309 合格
247 赵辑章 女 130316 10118233429 缺考或放弃
248 张亚伟 男 130316 10118233310 合格
249 张杰 男 130316 10118233210 合格
250 韩亮亮 男 130316 10118233419 缺考或放弃
251 郭蒙蒙 男 130317 10118233630 合格
252 刘敏 女 130317 10118233606 合格
253 魏桢洙 女 130317 10118233704 合格
254 聂煜 男 130317 10118233613 合格
255 姚向威 男 130411 10118233710 合格
256 陈振宇 男 130411 10118233708 合格
257 任丽娜 女 130412 10118233713 合格
258 陈敏 女 130412 10118233716 合格
259 闫得亮 男 130412 10118233720 不合格
260 高凯 男 130412 10118233711 合格
261 张团结 男 130412 10118233715 合格
262 王平 女 130412 10118233721 合格
263 张舒 男 130412 10118233718 合格
264 程艳坤 男 130412 10118233712 不合格
265 孟觉 男 130412 10118233714 不合格
266 祖海艳 女 130413 10118233804 合格
267 马凯 男 130413 10118233724 合格
268 王洁 女 130413 10118233723 合格
269 吉富华 男 130413 10118233728 合格
270 朱长磊 男 130413 10118233801 合格
271 刘鑫 男 130413 10118233803 合格
272 张照誉 女 130413 10118233802 合格
273 孙先行 女 130413 10118233725 合格
274 秦媛媛 女 130413 10118233730 缺考或放弃
275 王琦 女 130414 10118233805 合格
276 屈清剑 男 130415 10118233823 不合格
277 陈晨 女 130415 10118233809 合格
278 顾定楠 男 130415 10118233817 合格
279 徐磊 男 130415 10118233824 合格
280 梁项英 女 130415 10118233813 合格
281 张基扬 男 130415 10118233811 合格
282 邢赞赞 男 130415 10118233901 合格
283 付贝贝 女 130415 10118233827 合格
284 张芳 女 130416 10118234021 不合格
285 何山 女 130416 10118234112 合格
286 张凯 男 130416 10118234010 合格
287 熊文亚 女 130416 10118233930 合格
288 李振兴 男 130416 10118234019 合格
289 刘炬 男 130416 10118234109 合格
290 位玉想 男 130416 10118234003 缺考或放弃
291 孟彦华 男 130416 10118233916 合格
292 许晓宇 男 130417 10118234125 合格
293 杨洋 男 130417 10118234120 合格
294 史倩 女 130422 10118234208 合格
295 杨莉莉 女 130422 10118234201 合格
296 张娜 女 130512 10118234216 合格
297 刘佳佳 男 130512 10118234224 合格
298 高松 男 130512 10118234219 不合格
299 刘勋 男 130512 10118234228 合格
300 胡小帅 男 130512 10118234215 合格
301 王荣英 女 130512 10118234220 合格
302 徐昆鹏 男 130512 10118234222 合格
303 关孝臣 男 130512 10118234223 缺考或放弃
304 王聚龙 男 130512 10118234218 合格
305 王振 男 130512 10118234217 合格
306 刘营 男 130512 10118234226 合格
307 郭剑 男 130512 10118234213 合格
308 孙聪怡 女 130513 10118234317 合格
309 程媛媛 女 130513 10118234301 合格
310 薛盼盼 女 130513 10118234229 合格
311 吕雪梅 女 130513 10118234306 合格
312 李春玲 女 130513 10118234312 合格
313 李英杰 女 130513 10118234320 合格
314 许艳锋 男 130513 10118234302 不合格
315 吉月芳 女 130513 10118234310 合格
316 张冠军 男 130513 10118234323 合格
317 刘济 男 130513 10118234309 合格
318 黄莉 女 130513 10118234319 合格
319 王利宾 男 130513 10118234318 不合格
320 秦政 男 130514 10118234326 合格
321 杨海洋 男 130514 10118234324 不合格
322 高玉南 女 130515 10118234415 合格
323 吕曼子 女 130515 10118234421 合格
324 李伟 男 130515 10118234419 合格
325 张勋 男 130515 10118234410 不合格
326 罗瑶 男 130515 10118234403 合格
327 王红霞 女 130515 10118234412 不合格
328 郭晓飞 男 130515 10118234424 合格
329 齐明治 男 130515 10118234406 合格
330 王自强 男 130516 10118234728 合格
331 路春晓 女 130516 10118234629 合格
332 白雪 女 130516 10118234627 合格
333 宋雪涛 男 130516 10118234718 不合格
334 葛云龙 男 130516 10118234512 合格
335 张振国 男 130516 10118234708 合格
336 李进 男 130516 10118234619 合格
337 简媛媛 女 130516 10118234717 合格
338 刘洁 女 130611 10118234804 合格
339 胡振西 男 130611 10118234810 合格
340 马瑞聪 男 130611 10118234805 合格
341 刘海艳 女 130611 10118234813 合格
342 王京广 男 130611 10118234808 合格
343 高飞 男 130611 10118234806 合格
344 赵龙杰 男 130611 10118234801 合格
345 姜翔宇 男 130611 10118234809 不合格
346 牛书杰 男 130612 10118234907 合格
347 朱卫杰 男 130612 10118234820 合格
348 杨梦霞 女 130612 10118234826 合格
349 毛凤伟 男 130612 10118234830 合格
350 乔鹏 男 130612 10118234817 合格
351 闫淑欣 女 130612 10118234901 合格
352 刘艳涛 男 130612 10118234909 合格
353 徐颖颖 女 130612 10118234902 合格
354 张永辉 男 130612 10118234824 不合格
355 李帅军 男 130612 10118234821 缺考或放弃
356 谷景林 男 130612 10118234908 不合格
357 逯腾飞 男 130612 10118234903 合格
358 王茂林 男 130613 10118234920 合格
359 赵常有 男 130613 10118235009 不合格
360 黄克季 男 130613 10118234927 合格
361 王家龙 男 130613 10118235005 合格
362 闫文倩 女 130613 10118234917 合格
363 霍龙 男 130613 10118234923 合格
364 田守义 男 130613 10118234928 合格
365 陈刚 男 130613 10118234921 合格
366 张广才 男 130613 10118234915 合格
367 轩志平 男 130613 10118235004 合格
368 胡海彦 女 130613 10118234912 合格
369 胡广涛 男 130613 10118234929 合格
370 索卫苹 女 130614 10118235013 不合格
371 娄静静 女 130614 10118235015 合格
372 刘广斌 男 130615 10118235107 不合格
373 段衡超 女 130615 10118235017 合格
374 刘有才 男 130615 10118235103 合格
375 刘明威 男 130615 10118235029 合格
376 张奇领 男 130615 10118235105 合格
377 朱登科 男 130615 10118235101 不合格
378 苏鲲鹏 男 130615 10118235016 合格
379 李金峰 男 130615 10118235019 缺考或放弃
380 杜斌 男 130615 10118235028 合格
381 赵战礼 男 130615 10118235021 缺考或放弃
382 刘姗姗 女 130616 10118235213 合格
383 张亚楠 女 130616 10118235119 合格
384 孟艳 女 130616 10118235127 合格
385 朱浩杰 男 130616 10118235318 合格
386 赵茜茜 女 130616 10118235227 合格
387 魏源 男 130616 10118235211 合格
388 王文平 女 130616 10118235302 不合格
389 唐巧玲 女 130616 10118235301 合格
390 王猛 男 130617 10118235405 合格
391 王卫星 男 130617 10118235328 合格
392 郑子玉 男 130712 10118235417 合格
393 李敏 女 130712 10118235415 合格
394 董冬梅 女 130712 10118235421 合格
395 吴如意 男 130712 10118235413 合格
396 黄龙涛 男 130712 10118235414 合格
397 胡春梅 女 130712 10118235416 不合格
398 宋双 女 130713 10118235425 合格
399 张丹丹 女 130713 10118235422 合格
400 刘中玉 男 130713 10118235502 合格
401 何园园 女 130713 10118235428 合格
402 伏政伟 男 130713 10118235430 合格
403 武啟龙 男 130713 10118235503 合格
404 李智民 男 130713 10118235424 不合格
405 李盼盼 女 130713 10118235504 合格
406 刘苗利 女 130713 10118235429 合格
407 牛丹丹 女 130713 10118235501 合格
408 孟令霞 女 130714 10118235508 合格
409 杨汶静 女 130714 10118235506 合格
410 张凯 男 130715 10118235514 合格
411 黄文晋 男 130715 10118235523 合格
412 郭娜 女 130715 10118235606 合格
413 刘涛 男 130715 10118235519 合格
414 梁土洲 男 130715 10118235512 合格
415 王宁 男 130715 10118235603 合格
416 苏召 男 130715 10118235515 合格
417 潘美如 女 130715 10118235608 不合格
418 王圣华 男 130715 10118235528 合格
419 董倩倩 女 130715 10118235601 缺考或放弃
420 宋佩珍 女 130716 10118235629 合格
421 王博 女 130716 10118235715 合格
422 白兰 女 130716 10118235818 不合格
423 丁喜安 男 130716 10118235907 合格
424 王慧 女 130716 10118235812 缺考或放弃
425 殷雪琪 女 130716 10118235620 合格
426 鹿胜 男 130716 10118235903 合格
427 张平 女 130716 10118235902 合格
乖乖类、、、这次就淘汰有近六七十人那、、、占总人数的六分之一啊:L 总共26位缺考44位不合格共计70人刷下!! 回复 lxlx168168 的帖子
你自己不会查?明明44个考试不合格! shit! 这么多弃权和不和格的又有不少人可以递补了!
页:
[1]